Schweizer Biermarkt 2012 in Zahlen
(Basis: hl; ohne alkoholfreie Biere; Angaben bezogen auf das Kalenderjahr)
| Nach Segmenten | ||
|---|---|---|
| Schweizer Biere (ohne alkoholfreie Biere und ohne Exporte*) | 3'514'819 hl | 76,0 % |
| Importe | 1'107'690 hl | 24,0 % |
| Total Konsum | 4'622'509 hl | 100,0 % |
| * Export | 79'586 hl | |
| Nach Gebinden | ||
|---|---|---|
| Fass | 25,2 % | |
| Mehrweg-Flaschen | 18,0 % | |
| Einweg-Flaschen | 24,5 % | |
| Dosen | 32,3 % | |
| Total | 100,0 % | |
| Nach Sorten (Schweizer Markenbiere) | ||
|---|---|---|
| Lagerbier | 82,6 % | |
| Spezialbier | 12,0 % | |
| Spezialitätenbiere ** | 5,4 % | |
| Total | 100,0 % | |
** Leicht-, Luxus-, Mais-, Weizen-, Dinkel-, Emmer-, Mehrkorn- und andere Spezialitätenbiere
Der Anteil an dunklem Bier betrug, gemessen am Gesamtausstoss, 0,3 %.
Die Angaben über die Marktanteile obliegen den einzelnen Brauereien.
