Le marché suisse de la bière 2012 en chiffres
(base: hl; hors bière sans alcool; année civile)
| Par segment | ||
|---|---|---|
| Bières suisses (hors bières sans alcool et exportations *) | 3'514'819 hl | 76,0 % |
| Importations | 1'107'690 hl | 24,0 % |
| Consommation totale | 4'622'509 hl | 100,0 % |
| * Exportations | 79'586 hl | |
| Par conditionnement | ||
|---|---|---|
| Fûts | 25,2 % | |
| Bouteilles réutilisables | 18,0 % | |
| Bouteilles jetables | 24,5 % | |
| Canettes | 32,3 % | |
| Total | 100,0 % | |
| Par sorte de bière (bières suisses de marque) | ||
|---|---|---|
| Bière normale | 82,6 % | |
| Bière spéciale | 12,0 % | |
| Spécialités de bière ** | 5,4 % | |
| Total | 100,0 % | |
** Bière légère, bière de luxe, bière au maïs, au froment, à l'épeautre, à l'amidonnier et autres spécialités de bière.
La part de la bière brune au débit total s'est inscrite à 0,3 %.
Les informations concernant les parts de marchés relèvent des brasseries.
